Astrolab B, Astrolab-B (auch sumerischer-, babylonischer- und assyrischer Kalender) ist die wissenschaftliche Bezeichnung einer mesopotamischen Kompilation, die auf Keilschrifttafeln astronomische Positionen von Planeten, Sternen und Sternbildern in einem Jahreskalender auflistet. Die sumerischen Namensbezeichnungen wurden von den späteren Dynastien und Nachbarländern nahezu unverändert übernommen und im Kalender nur den jeweiligen zeitlichen Sichtbedingungen angepasst.
Die assyrischen MUL.APIN-Tontafeln (𒀯𒀳) reichen in einen Zeitraum von 2300 - 687 v.u.Z. zurück und enthalten die Auflistungen der heliakischen Aufgänge der Sternbilder am Himmel. Sie wurden immer in drei Sätzen erstellt und bis ca. 300 v.u.Z. je nach Bedarf dupliziert.
Der Weg des Mondes stellt in der MUL.APIN-Serie 1, Abschnitt 8, die jährliche Mondbahn dar, die sich am babylonischen Mondkalender ausrichtete.
Der Nachthimmel wurde in drei Abschnitte unterteilt, die den obersten sumerischen Gottheiten Anu, Enlil und Enki unterstellt waren. Jede Gottheit erhielt zwölf Monatsnamen für ihren Aufsichtsbereich. Jeder Monat bestand aus drei abwechselnden Götterwochen, die jeweils zehn Tage andauerten. Einer Woche war ein Himmelsobjekt der zugehörigen Gottheit zugewiesen. Somit ergaben sich 36 MUL-Objekte.
IKU (Enki-Woche)
DILI.BAT (Anu-Woche)
APIN (Enlil-Woche)
Besondere wissenschaftliche Beachtung wurde der Tatsache zugemessen, dass den heutigen zwölfmonatigen astronomischen Tierkreissternbilder neun von zwölf sumerischen Monaten mit deren Namen und Einteilungen unverändert entsprechen.
MUL-Name | Übersetzung | Sternbild | Gott |
MUL.MUL | viele Sterne | Plejaden | Anu |
GU4.AN.NA | Himmelsstier | Stier | Anu |
SIPA.AN.NA | Himmelshirte | Orion | Anu |
ŠU.GI | Wagenlenker | Perseus | Enlil |
GAM | Fuhrmann | Capella | Enlil |
MAŠ.TAB.BA.GAL.GAL | große Zwillinge | Zwillinge | Enlil |
AL.LU | Krebs | Krebs | Enlil |
UR.GU.LA | Löwe | Löwe | Enlil |
AB-SIN | Saatfurche | Jungfrau | Shala |
RIN | Waage | Waage | Anu |
GIR.TAB | Skorpion | Skorpion | Ea |
PA.BIL.SAG | Glanz des Gottes | Schütze/Schlangenträger | Ea |
SUḪUR.MEŠ | Ziegenfisch | Steinbock | Ea |
GU.LA | Riese | Wassermann | Ea |
KUNMUŠ | Fischschwänze | Fische | Ea |
SIM.MAḪ | erhabene Schwalbe | Fische | Anu |
Dingiranunitu | Ištar von Sippar | östliche Fische | Anu |
LUHUN.GA | Mietarbeiter | Widder | Anu |
Guter Anfang, Einsetzen des Königs
Nisannu (auch Nissan, Nisan, nesag) war im babylonischen Kalender der akkadische Name des ersten Monats und des ersten Akitifestes der Jahreserstlinge. Der Begriff Nisannu ist erstmals im 14. Jahrhundert v.u.Z.. in Ugarit belegt. Möglicherweise leitete er sich aus dem Monatsnamen itini-ni-sag ab, der im Kalender von Mari benutzt wurde. In der sumerischen Sprache könnte Nisannu daher in der Schreibung waraḫ isin/ša nisanni Verwendung gefunden haben.
Feuchtbodenöffnung, Anspannen der Rinder
Ajaru war der babylonische Name des zweiten Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Nisannu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Frühjahrs lag, begann der Monat Ajaru im Normalfall frühestens am 5. April und spätestens am 19. Mai.
Ziegelformen für den König, Bewohner bauen Häuser/Hütten
Simanu war der babylonische Name des dritten Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Nisannu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Frühjahrs lag, begann der Monat Simanu im Normalfall frühestens am 5. Mai und spätestens am 17. Juni.
Fesselung des Dumuzi, Spätsaat
Du'uzu (auch Dumuzi, SIPA d.dumu-zi ik-ka-mu-u; Monat der Ergreifung/des Todes von Dumuzi) war der akkadische Name des vierten Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Nisannu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Frühjahrs lag, begann der Monat Du'uzu im Normalfall frühestens am 4. Juni und spätestens am 17. Juli.
Entzündung des Kohlebeckens, Monat des Bilgamesch
Abu war der babylonische Name des fünften Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Nisannu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Frühjahrs lag, begann der Monat Abu im Normalfall frühestens am 3. Juli und spätestens am 14. August.
Reinigung der Inanna im Ordalfluss
Ululu (auch KIN) war der akkadische Name des sechsten Monats im babylonischen Kalender. In der Landwirtschaft markierte er im Normalfall zugleich den letzten Monat einer Jahreshälfte, bevor im Monat Tašritu gemäß der Einträge auf den Keilschrifttafeln des Astrolab B das zweite Akitufest des Jahres mit den Feiern der Jahreserstlinge begonnen wurde.
Opfer der Jahreserstlinge für das offene Kohlenbecken (KI.NU.NU)
Tašritu (auch Tišrit) war der akkadische Name des siebten Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Nisannu gemäß den babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Frühjahrs lag, begann der Monat Tašritu im Normalfall mit dem Akitifest der Aussaat frühestens am 7. September und spätestens am 15. Oktober.
Hacke und Pflug im Streitgespräch, Erntefest 2. Saat
Araḫsamna (auch APIN; der Monat des Pfügens) war der akkadische Name des achten Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Tašritu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Herbstes lag, begann der Monat Araḫsamna im Normalfall frühestens am 8. Oktober und spätestens am 13. November.
Überfluss und Fülle, Monat des Nergal
Kislimu war der akkadische Name des neunten Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Tašritu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Herbstes lag, begann der Monat Kislimu im Normalfall frühestens am 7. November und spätestens am 13. Dezember.
Überflutung der Täler, Schrecklicher Glanz der Inanna
Tebetu (auch Tebet, Kanun, Kanunu, Kinunu, AB; Monat des (tragbaren) Kohlebeckens) war der akkadische Name des zehnten Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Tašritu gemäß den babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Herbstes lag, begann der Monat Tebetu im Normalfall frühestens am 6. Dezember und spätestens am 11. Januar.
Steppenkräuter, Monat der Wildtauben und Adler
Šabatu war der babylonische Name des elften Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Tašritu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Herbstes lag, begann der Monat Šabatu im Normalfall frühestens am 5. Januar und spätestens am 10. Februar.
Füllen der Steppentennen
Addaru war der babylonische Name des zwölften Monats im babylonischen Kalender. Da im Monat Tašritu gemäß der babylonischen Quellen entweder das erste Neulicht oder der erste Vollmond des Herbstes lag, begann der Monat Addaru im Normalfall frühestens am 3. Februar und spätestens am 11. März.
mehr dazu:
-------------------------------------MUL-Name | Übersetzung | Sichtbar 1365 v.u.Z.. | Datum | Monatsbeginn |
---|---|---|---|---|
Ajaru | ||||
MUL.MUL (Plejaden) | Viele Sterne | 01. Ajjaru (+ 17°) | 1. Mai | 1. Mai |
Simanu | ||||
SIPA.AN.NA (Rigel) | getreuer Himmelshirte | 10. Simanu (+ 3°) | 8. Juni | 30. Mai |
MAŠ.TAB.BA.GAL.GAL | große Zwillinge | 10. Simanu (+ 10°) | 8. Juni | 30. Mai |
Du'uzu | ||||
KAK.SI.SA (Sirius) | Meereszieher | 15. Du'zu (+ 10°) | 13. Juli | 29. Juni |
UR.GU.LA (Regulus) | Löwin | 15. Du'zu (+ 4°) | 13. Juli | 29. Juni |
MAŠ | Schlange | 15. Du'zu (+ 15°) | 13. Juli | 29. Juni |
Ululu | ||||
NUN.KI (Nunki) | Fisch des Abzu | 10. Ululu (- 72° Tiefstpunkt unter Horizont) | 4. September | 26. August |
UGA.MUŠ.EN | Rabe | 10. Ululu (+ 17°) | 4. September | 26. August |
ŠU.PA (Arktur) | Himmelshüter | 15. Ululu (+ 13°) | 9. September | 26. August |
AB.SIN (Spica) | Saat-Bodenfurche | 25. Ululu (+ 17°) | 19. September | 26. August |
Tašritu | ||||
UR.DIM | Wolf | 15. Tašritu (+ 4°) | 9. Oktober | 25. September |
RIN | Waage | 15. Tašritu (+ 17°) | 9. Oktober | 25. September |
EN.TE.NA.BAR.HUM | Wildschwein | 15. Tašritu (- 9°, unter Horizont) | 9. Oktober | 25. September |
UR.KU | Sitzender Hund | 15. Tašritu (+ 17°) | 9. Oktober | 25. September |
MUL-Name | Übersetzung | Himmelsobjekt | Anmerkungen | Datum |
---|---|---|---|---|
Nisannu, Guter Anfang, Einsetzen des Königs | ||||
IKU (Enki-Woche) | Ackerstück | Pegasus | Oberes Pegasus-Viereck | 7. März |
DILI.BAT (Anu-Woche) | Herrin der Götter | Venus | Herrscherin über die sieben Hauptgottheiten | |
APIN (Enlil-Woche) | Pflug | Triangulum | ||
Ajaru, Feuchtbodenöffnung, Anspannen der Rinder | ||||
MUL.MUL | Haarbüschel | Plejaden | Gott der Sieben | 9. Mai |
ŠU.GI | Wagenlenker | Perseus | 11. April | |
ANU.NI.TUM | Heiliger Tempel des Anu | Pegasus | ||
Simanu, Ziegelformen für den König, Bewohner bauen Häuser/Hütten | ||||
SIPA.ZI.AN.NA | getreuer Himmelshirte | Orion | Gott der Sieben | 18. Juni |
UR.A | Löwin | Löwe | 3. August | |
MUŠ | Schlange | Hydra | ||
Dumuzi, Fesselung des Dumuzi, Spätsaat | ||||
KAK.SI.SA | Meereslanze | Wasserschlange | Gott der Sieben als KAK.TAG.GA (Himmelspfeil) | 9. Juli |
MAŠ.TAB.BA | kleine Zwillinge | Zwillinge | c und ν 18 vom Sternbild Zwillinge | |
U.AL.TAR | Signalgeber | Jupiter | ||
Abum, Entzündung des Kohlebeckens, Monat des Bilgamesch | ||||
BAN | Bogen | Großer Hund | Gott der Sieben | |
MAŠ.TAB.BA.GAL | große Zwillinge | Zwillinge | 25. Juni | |
MAR.GID.DA | Lastenwagen | Großer Wagen | ||
Ululu, Reinigung der Inanna im Ordalfluss | ||||
BIR | Niere | Canopus | Symbolisch auch Nanna | |
UGA | Rabe | Rabe | ||
ŠU.PA | Himmelshüter | Bärenhüter | Gott der Sieben | 23. September |
Tašritu, Opfer der Jahreserstlinge für das offene Kohlenbecken (KI.NU.NU) | ||||
NIN.MAH | Feier des Bergsterns | Segel des Schiffs | Gleichsetzung zu Inanna | |
ZI.BA.NI.TUM | Waage | Waage | ||
EN-TE-NA-BAR.GUZ | Herrin der ? | Zentaur | ||
Araḫsamna, Hacke und Pflug im Streitgespräch, Erntefest 2. Saat | ||||
UR.DIM | Wolf | Schlange | ||
GIR.TAP | Skorpion | Skorpion | Gott der Sieben; Stern der Išhara | 12. November |
HA.NIŠ | ? | Alpha Centauri | 24. November | |
Kislimu, Überfluss und Fülle, Monat des Nergal | ||||
SAL.BAT.ANU | Wildes Himmelsfeuer | Mars | ||
U.KA.TUH.A | Panther | Schwan | Mit Kepheus | |
UZ | Ziege | Leier | ||
Tebetu, Überflutung der Täler, Schrecklicher Glanz der Inanna | ||||
GU.LA | Riese | Wassermann | Glücksstern des Königs | 29. Januar |
AL.LUL | Krebs | Füllen | ||
A.MUŠEN | Adler | Adler | 15. Dezember | |
Šabatu, Steppenkräuter, Monat der Wildtauben und Adler | ||||
NU.MUŠ.DA | Gewimmel | Kranich | ||
ŠIM.MAH | Schwalbe | Pegasus | ||
DA.MU | ? | Delphin | ||
Addaru, Füllen der Steppentennen | ||||
KU | Fisch | Südlicher Fisch | ||
KU.A | Der oben Stehende | Leier | Gott der Sieben | |
AMAR.DU | Marduk | Südlicher Fisch | Stern des Marduk |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen